
Schema 2026-2027
Dit trainingsschema gaat in per 31 augustus 2026.
Maandag in De Bloemerd
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | MC2 | JC1 (17:30 - 19:00) | Combi-training MA4+MB4+MC5 | Combi-training MA4+MB4+MC5 |
| -19:30 | Lisa + Evelien | Timon + Wouter | Sofie + Marije S + Bas | Sofie + Marije S + Bas |
| 19:30 | D1 | D4 (19:00 - 20:30) | D2 / D3* | D7 |
| -21:15 | Stan | Casper ovb | Dirk-Jan / René + Paul | Ilja |
| 21:15 | H1 | H1 | H2 | H5 |
| -23:00 | Marc | Emy ovb | ? |
Maandag in De Does
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | JA1 | MC1/MB1 | MA3 | MB3 |
| - 19:30 | Tristan | Joëlle + Marije | Ellen + Ilona | Menno |
| 19:30 | Mix 1-2 | Mix 3-4 | ||
| -21:00 | ||||
| 21:00 | Mix 5-6 | D8 | ||
| -22:30 | ? |
Maandag in Hoftuyn
20:30 – 22:15 D3 (René + Paul) / D2 (Dirk-Jan)*
*D2 en D3 trainen op maandag om de week in de Bloemerd en de Hoftuyn
Maandag in Visser ’t Hooft
18:00 – 19:30 MC4 (Rolf)
19:30 – 21:15 MB2 (Chris)
Dinsdag in De Does
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | MA2 | MC3 | MA4 | MA1 |
| - 19:30 | Maurice | Lennart | Chris | Dylan |
| 19:30 | H4 | D5 | Mix 7 | H9 |
| -21:15 | ? | ? | (19:30-21:00) | (19:30-21:00) |
| 21:15 | H10 | Vrije Senioren D | ||
| -22:45 | ? | ? |
Dinsdag in De Eendenkooi, Zoeterwoude-Rijndijk
| Veld 1 | Veld 2 | |
|---|---|---|
| 19:00 | JA2 | JB1 |
| - 20:30 | Peter-Paul | Martin + Maaike |
Woensdag in Hoftuyn
18:00 – 19:30 JC1 (Wouter + Timon)
19:30 – 21:15 H2 (Emy ovb)
Woensdag in Visser ’t Hooft
18:00 – 19:30 MC5 (Salma ovb)
19:30 – 21:00 MA3 (?)
Woensdag in De Does
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Mini's | Mini's | Mini's | Mini's |
| - 16:45 | ||||
| 16:45 | Mini's | MC4 | Mini's | Mini's |
| - 18:00 | Marjolein | |||
| 18:00 | MB4 | MC1/MB1 | JA1 | MC2 |
| -19:30 | Giulia | Marjolein + Robert | ? | Lisa + Evelien |
| 19:30 | D3 | D2 | H1 | H3 |
| -21:15 | René + Hendrik-Jan | Dirk-Jan | Marc | Lisa |
| 21:15 | D6 | H8 | Combitraining D4/5 | H7 |
| -23:00 | ? | H2 (?) | Camilla |
Donderdag in De Does
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | JA2 (17:45 - 19:15) | JB1 (17:45 - 19:15) | MB3 | MC3 |
| -19:30 | Ewout | Ewout | (Bas + Douwe?) | Frank |
| 19:30 | D1 (start 19:15) | D1 (start 19:15) | MA1+MA2+MB2 | MA1+MA2+MB2 |
| -21:30 | Stan | Maurice + Teamtaak?2p | Maurice + Teamtaak?2p |
Donderdag in de Eendenkooi, Zoeterwoude-Rijndijk
18:30 – 20:00 Vrije Recreanten