Je wordt 15 minuten voor aanvang van de training verwacht om je om te kleden, netten op te zetten, zodat de training echt kan beginnen op de aangegeven tijd.
De beheerder van de sporthallen vraagt ons dringend om meteen na de training/wedstijd te douchen. Na het douchen is er dan volop gelegenheid om van de horeca gebruik te maken.
Schema 2018-2019
Versie 19-8-2018
- Wijziging 20-8-2018: D4 als trainer van H4 toegevoegd (H2 verwijderd)
- Wijziging 22-8-2018: Namen Mixteams gewijzigd van Mix 1 t/m 5 naar Recr H1 & Mix 1 t/m 4
- Wijziging 28-8-2018: Fleur traint op donderdag MC1 én JC1 en Mix 4 start 19:15 op veld 3 of 4.
Maandag in De Bloemerd
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | MC1 om 17.30 uur | JC1 | MA1 | D7 |
-19:30 | (Willem) | (Maurice) | (Ewout) | (Frans) |
19:30 | D1 | D2 | H2 | D4 |
-21:15 | (René/Rolf) | (Willem) | (Ewout) | (Erzy) |
21:15 | H1 | H4 | D5 | D3 |
-23:00 | (Fleur) | (D4) | (H2) | (Andre H) |
Maandag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | MB1 | JC2 | ||
- 19:30 | (Jos) | (Chris) | ||
18:30 | JA1 | |||
-20:00 | (Frank) | |||
19:30 | Recr H1 & Mix 1 | Mix 2 & 3 | ||
-21:00 | (Niek) | (Jan) |
Woensdag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
16:45 | Spike | cursus | Mini's nv 4 | Mini's nv 4 |
- 18:00 | (Eric & | hulp) | (Eric & | hulp) |
18:00 | Mini's nv5 | Mini's nv6 | MC3 | MA2 |
-19:30 | (Frank) | (Eric) | (Ben) | (D6) |
19:30 | D2 | JA1 | D7 | D6 |
-21:15 | (Willem) | (H1) | (Frans) | (H3) |
Tot 21:00 | Tot 21:00 | |||
21:15 | H1 | H2 | H5 | H3 |
-23:00 | (Frank) | (Ewout/Frank) | (D2) | (Rolf) |
Tot 22:45 | Tot 22:45 |
Woensdag in Hoftuyn
18:00 – 19:30 MC2 met Ineke
19:30 – 21:15 D3 met Andre
21:15 – 22:45 D4 met Erzy
Donderdag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | MA1 18:45-20:15 | MA2 | MC1 | JC1 |
-19:30 | (Pim) | (Frans) | (Fleur) | (Fleur) |
19:30 | D1 20:15-22:15 | Mix 4 19:15-20:45 | Recreanten | Recreanten |
-21:00 | (René / Paul) | (Jan) | (Stephan L) | (Stephan L) |
Na 20:45 ook veld 2 | Tot 19:30 veld 3of 4 | |||
21:00 | D8 | vrij veld | ||
-22:30 | (Gijs) |
Zaterdag in De Bloemerd
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
9:00 | MB1/JC2 | MC2/MC3 | ||
- 10:30 | (Michelle) | (Michelle) | ||
11:00 | Wedstrijd | Wedstrijd | Wedstrijd | Wedstrijd |