ZAALVOLLEYBAL | LEYTHON BEACH |
---|---|
![]() | ![]() |
Mini's 7 t/m 11 jr | Beachvolleyballen |
Jeugd 12 t/m 18 jr | Huisregels beach |
Competitie 18+ | Verhuur |
Recreanten 18+ |
Volleybalvereniging Leython DC is met ruim 400 leden één van de grootste verenigingen in de regio West. We bieden zaal- en beachvolleybal voor alle leeftijden en allerlei niveaus. Onze thuishaven is sporthal De Bloemerd in Leiderdorp, met daar vlakbij onze beachvolleybalvelden. Maar ook sporthal De Does is wekelijks in gebruik.
Check ook het menu bovenaan voor info over Leython DC (zaal- en beachvolleybal, veilig sporten, bestuur&commissies, sponsoring), Teams, Nieuws & Agenda, Lidmaatschap (aanmelden, contributie, opzeggen), en Praktische zaken (trainingen, wedstrijden, taken & teams, kleding, fysio)
Het laatste fluit en telschema kan je onder ‘fluiten en tellen’ vinden
Laatste Nieuws
Volg ons voor het laatste nieuws ook op Twitter en Facebook.
Team Presentatie Feest: laatste info!
Rabo ClubSupport 2023: stemperiode van start!
De Does en de Bloemerd zoeken horecamedewerkers
Jeugdtrainers zijn er klaar voor!
Géén trainingen op 2 en 3 oktober
De fysio is er weer!
Zaalruimte beschikbaar
GELD! Hoe vraag je budget aan en dien je declaraties in?
Wedstrijdwijziging? Vanaf nu zelf een nieuwe scheids en teller zoeken!
Bekijk alle nieuwtjes op Nieuws & Agenda
Aankomende Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 sep. | 21:00 | VCS HS 2 | - | Leython DC HS 4 | Wasbeek | Sassenheim |
29 sep. | 19:00 | Waterlanders JC 1 | - | Leython DC JC 1 | De Steupel | Nieuwkoop |
29 sep. | 19:15 | WVV JB 1 | - | Leython DC JB 2 | De Schulpwei | Wassenaar |
29 sep. | 19:15 | WVV MC 1 | - | Leython DC MC 2 | De Schulpwei | Wassenaar |
29 sep. | 19:30 | Leython DC DS 5 | - | Habithuis RVV DS 3 | De Bloemerd | Leiderdorp |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
23 sep. | VELO HS 4 | - | Leython DC HS 5 | 1-3 | 21-25, 20-25, 20-25, 25-17 |
23 sep. | Kalinko MB 2 | - | Leython DC MB 2 | 3-1 | 25-22, 25-12, 25-17, 19-25 |
23 sep. | Kalinko HS 1 | - | Leython DC HS 1 | 4-0 | 25-17, 25-17, 25-21, 25-19 |
23 sep. | Kalinko DS 1 | - | Luba Leython DC DS 1 | 2-3 | 16-25, 23-25, 25-19, 25-20, 9-15 |
23 sep. | Inter Rijswijk MB 1 | - | Leython DC MB 1 | 1-3 | 19-25, 25-23, 15-25, 24-26 |
23 sep. | - | - |
Leython DC op Volleybal.nl