Volleybalvereniging Leython DC is met ruim 500 leden één van de grootste verenigingen in de regio West. We bieden zaal- en beachvolleybal voor alle leeftijden en allerlei niveaus. Onze thuishaven is sporthal De Bloemerd in Leiderdorp, met daar vlakbij onze beachvolleybalvelden. Maar ook sporthal De Does en sportzaal De Hoftuyn zijn wekelijks in gebruik.
Check ook het menu bovenaan voor meer info over Leython DC, Zaalvolleybal, Beachvolleybal, Lidmaatschap en contact.
Laatste Nieuws
Volg ons voor het laatste nieuws ook op Instagram, Facebook en Twitter.
Kijk voor alle nieuwtjes op Nieuws & Agenda
Aankomende Wedstrijden
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervallen: | Leython DC L5 4 | - | Leython DC L5 3 | |||
| 11 feb | 18:00 | Zovoc MC 1 | - | Leython DC MC 1 | De Limiet | Zoetermeer |
| 11 feb | 20:00 | Van Rhijn Bouw Leython DC DS 2 | - | Ancora RVV DS 1 | De Does | Leiderdorp |
| 11 feb | 20:30 | Yaarana DS 1 | - | Leython DC DS 8 | Sporthal Roemer Visscherstraat | 's-Gravenhage |
| 12 feb | 19:15 | VCS MA 1 | - | Leython DC MA 3 | Wasbeek | Sassenheim |
| 13 feb | 19:30 | Leython DC DS 4 | - | Zovoc DS 2 | De Bloemerd | Leiderdorp |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 feb. | Volcano XR 1 | - | Leython DC XR 1 | 1-3 | 19-25, 25-23, 10-25, 17-25 |
| 09 feb. | Leython DC HS 3 | - | Aspasia HS 2 | 4-0 | 25-14, 25-17, 25-17, 25-22 |
| 09 feb. | Leython DC HS 1 | - | Kratos '08 HS 1 | 1-3 | 25-18, 21-25, 19-25, 19-25 |
| 07 feb. | Zovoc JB 2 | - | Leython DC JB 1 | 4-0 | 26-24, 25-22, 25-12, 25-14 |
| 07 feb. | Leython DC HS 1 | - | Waterlanders HS 1 | 4-0 | 25-17, 25-17, 25-16, 25-18 |
| 07 feb. | Leython DC L5 5 | - | Leython DC L5 6 | 4-0 | 19-14, 19-12 |
Leython DC op Volleybal.nl

