
Schema 2023-2024
Dit trainingsschema gaat in per 21 augustus 2023
Maandag in De Bloemerd
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | MC1 (17:45 - 19:15) | MB1 | JB1 | MB3 |
-19:30 | Tim/Emma | Jasper | Paul | Anika |
19:30 | H3/H4 (19:15 - 20:45) | D2 | D1 | MA1 |
-21:15 | D3 | Stan | Krijn/Jos | Marcel |
21:15 | D3 (20:45 - 22:15) | D5-D7 | H5 | H6 |
-23:00 | Ewout | Emy | D1? | D2? |
Maandag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | MA3 | MA2 | JB1 | MB2 |
- 19:30 | Martha | Frank | Wolter | Chris |
19:30 | Mix 1-3 | Mix 1-3 | ||
-21:00 | H5 | H5 |
Maandag in De Hoftuyn
20:30 – 22:15 H1 / H3 (Marc/Sander)
Dinsdag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | MC2 | MB4 | JC1 | MA3 |
- 19:30 | Sander | D6 | Recreanten | Anne V |
19:30 | Mix 4-6 (19:30 - 21:00) | Mix 4-6 (19:30 - 21:00) | D6 | D7 |
-21:15 | TBD | TBD | Anne C | H3 |
Woensdag in Hoftuyn
18:00 – 19:30 JB1 (Ewout)
19:30 – 21:15 D4 (Bas)
Woensdag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
15:30 | Mini's | Mini's | Mini's | Mini's |
- 16:45 | ||||
16:45 | Mini's | Mini's | Mini's | Mini's |
- 18:00 | ||||
18:00 | MB1 | MC1 | MB2 | MA2 |
-19:30 | Stan | Eric/Marjolein | Maurice | Elise |
19:30 | D2 | D5 | JB2 (19:30 - 21:00) | MA1 (19:30 - 21:00) |
-21:15 | Stan | Frans | Maurice | Tristan |
21:15 | H3 | H2 | H1 (21:00 - 22:45) | D3 (21:00 - 22:45) |
-23:00 | Jaap | René | Marc | Ewout |
Donderdag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | JC1 | MB3 | MC2 | MB4 |
-19:30 | Sterre/Femke | Chris | Fela/Meike | Charlotte |
19:30 | D1 (19:30 - 21:15) | Mix 7 | Vrije Recreanten | Vrije Recreanten |
-21:00 | Krijn/Jos | TBD |