
Schema 2022-2023
Dit trainingsschema gaat in per 22 augustus 2022
Maandag in De Bloemerd
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | MA1 | MB1 | MC1 | JC1 |
-19:30 | Stan | Loes | Marjolein | Paul |
19:30 | D1 | D2 | D3 | JA1 |
-21:15 | Dirk-Jan | Stan | Ewout (H4) | Loekie |
21:15 | D6 | H3 | H4 | D5 |
-23:00 | Emy | (?) | D2 | Frans |
Maandag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | MB2 | JC2 | ||
- 19:30 | ? | Chris | ||
18:30 | MC2 | MA2 | ||
-20:00 | Frank | Lila | ||
19:30 | Mix 1-3 | Mix 1-3 | ||
-21:00 | H4 | H4 |
Maandag in Klerkenhof
18:00 – 19:30 MC3 met Patrick
Dinsdag in De Does
20:30 – 22:00 Mix 4 – 5
20:30 – 22:00 Trainingsleden / 2e training D4
Dinsdag in Hoftuyn
18:45 – 20:15 MB3 met Chris
Woensdag in Hoftuyn
18:00 – 19:30 MB2 met Frank
19:30 – 21:00 MA1 met Marcel
21:00 – 22:45 D3 met Ewout (H4)
Woensdag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
16:45 | Mini's | Mini's | Mini's | Mini's |
- 18:00 | ||||
18:00 | Mini's | Mini's | MC1 | MC2 |
-19:30 | Jasper | Isabel | ||
19:30 | D2 | D4 | JA1 | D5 |
-21:15 | Stan | Bas (H2) | Maurice | Frans/H1 |
21:15 | H1 | H2 | H5 | D7 |
-23:00 | Willem | Camille (D4) | D4 | Daphne (D6) |
Donderdag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | MB1 | MC3 | MA2 | MB3 |
-19:30 | D1 | Sander | Frank | Chris |
19:30 | D1 | Mix 6 | Vrije Recreanten | Vrije Recreanten |
-21:00 | Dirk-Jan |
Zaterdag in De Bloemerd
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
9:00 | JC1 | Mini's - N6 | Kennismakingstrainingen | JC2 |
- 10:30 | Ewout | Chris |